(资料图片仅供参考)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月19日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
益生股份 | 财通证券 | 增持 | 中性 | -- | 14.25 |
苏州银行 | 平安证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.37 |
回天新材 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 15.09 |
苏交科 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 8.2 | 6.59 |
明月镜片 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 57.09 |
中国联通 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 7.8 | 5.73 |
云天化 | 中原证券 | 买入 | 增持 | -- | 20.23 |
老凤祥 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 60.25 |
海兴电力 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 23.36 |
数据来源:同花顺(300033)I问财